Недорогие и вполне доступные стеклоподъемники китайских производителей.
Название | Артикул | Цена | Маленькая картинка | Описание | Обновить |
---|---|---|---|---|---|
102885756 с/под TOPRAN 102 885 756 | 3968s/pod | руб 470.00 | ![]() |
||
Стеклоподъемник SKODA OCTAVIA | 114712755 | руб 2 400.00 | ![]() |
||
102886756 с/под TOPRAN 102 886 756 | 3969s/pod | руб 700.00 | ![]() |
||
102887756 с/под TOPRAN | 3970s/pod | руб 400.00 | ![]() |
||
102888756 с/под TOPRAN 102 888 756 | 3971s/pod | руб 550.00 | ![]() |
||
102991756 с/под TOPRAN 102 991 756 | 3972s/pod | руб 380.00 | ![]() |
||
102992756 с/под TOPRAN 102 992 756 | 3973s/pod | руб 380.00 | ![]() |
||
103100755 с/под TOPRAN | 3975s/pod | руб 1 640.00 | ![]() |
||
103590755 с/под пер.левTOPRAN | 3976s/pod | руб 1 650.00 | ![]() |
||
103591755 с/под TOPRAN | 3977s/pod | руб 1 580.00 | ![]() |
||
103593755 с/под зад.лев TOPRAN | 3993s/pod | руб 980.00 | ![]() |
Применимость: задний левый VW PASSAT B3 | |
103594755 с/под TOPRAN | 3978s/pod | руб 950.00 | ![]() |
||
104098755 с/под TOPRAN | 3979s/pod | руб 950.00 | ![]() |
||
104099755 с/под TOPRAN | 3980s/pod | руб 820.00 | ![]() |
||
107387755 с/под TOPRAN | 3981s/pod | руб 1 620.00 | ![]() |
||
107389755 с/под TOPRAN 107 389 755 | 3981/1s/pod | руб 1 620.00 | ![]() |
||
110556755 Стеклоподъемник пер. лев. электр. Passat B3 | 3982s/pod | руб 1 600.00 | ![]() |
3a0837461 | |
110558755 с/под TOPRAN правый | 3983s/pod | руб 3 000.00 | ![]() |
3B1837462 passat b5 | |
110559755 OE 3b1837461 с/под TOPRAN | 3984s/pod | руб 3 100.00 | ![]() |
Применимость:VW PASSAT B5 с 1997г по 2000г а также SKODA SUPERB | |
Стеклоподъемник передний левый | 200035755 | руб 600.00 | ![]() |
90186593 1288100170 cocl-001 0140107 для автомобилей без электр. стеклоподъемников 3986s/pod |